| 2005年 |
| TOP | 金子 智仁 | 6 |
| 2nd | 藤 洋光 | 4 |
| 2nd | 花岡 伸洋 | 4 |
| 2nd | 中島 美樹 | 4 |
| 5th | 井上 俊郎 | 3 |
| 5th | 中川 幸洋 | 3 |
| 7th | 花村 賢一 | 2 |
| 8th | 河村 直 | 1 |
|
| 2004年 |
| TOP | 金子 智仁 | 11 |
| TOP | 花村 賢一 | 11 |
| 3rd | 中川 幸洋 | 7 |
| 4th | 井上 俊郎 | 5 |
| 5th | 花岡 伸洋 | 4 |
| 5th | 大河内 貴司 | 4 |
| 7th | 本間 和幸 | 2 |
| 7th | 貞廣 洋介 | 2 |
| 9th | 河村 直 | 1 |
| 9th | 中島 美樹 | 1 |
|
| 2003年 |
| TOP | 金子 智仁 | 8 |
| 2nd | 花村 賢一 | 6 |
| 3rd | 大河内 貴司 | 5 |
| 4th | 金子 雅道 | 3 |
| 4th | 中島 美樹 | 3 |
| 6th | 中川 幸洋 | 1 |
| 6th | 花岡 伸洋 | 1 |
| 6th | 河村 直 | 1 |
| 6th | 丹 貴史 | 1 |
| 6th | 金子 洋道 | 1 |
|
| 2002年 |
| TOP | 金子 智仁 | 17 |
| 2nd | 藤 洋光 | 13 |
| 3rd | 花村 賢一 | 9 |
| 4th | 中川 幸洋 | 8 |
| 5th | 花岡 伸洋 | 4 |
| 6th | 佐々木 真志 | 2 |
| 7th | 樋口 高志 | 1 |
| 7th | 丹 貴史 | 1 |
| 7th | 金子 雅道 | 1 |
| 7th | 関根 輝之 | 1 |
|
| 2001年 |
| TOP | 藤 洋光 | 20 |
| 2nd | 金子 智仁 | 18 |
| 3rd | 花村 賢一 | 11 |
| 4th | 佐々木 真志 | 7 |
| 5th | 中川 幸洋 | 6 |
| 6th | 河村 直 | 4 |
| 6th | 伊藤 サユリ | 4 |
| 8th | 関根 輝之 | 3 |
| 9th | 樋口 高志 | 1 |
| 9th | 岩間 星二 | 1 |
| 9th | 木村 浩延 | 1 |
| 9th | 丹 貴史 | 1 |
| 9th | 小金 佑介 | 1 |
|
 |
| 通算 |
| TOP | 金子 智仁 | 60 |
| 2nd | 花村 賢一 | 39 |
| 3rd | 藤 洋光 | 37 |
| 4th | 中川 幸洋 | 25 |
| 5th | 花岡 伸洋 | 13 |
| 6th | 佐々木 真志 | 9 |
| 6th | 大河内 貴司 | 9 |
| 8th | 井上 俊郎 | 8 |
| 8th | 中島 美樹 | 8 |
| 10th | 河村 直 | 7 |
| 11th | 関根 輝之 | 4 |
| 11th | 金子 雅道 | 4 |
| 11th | 伊藤サユリ(引退) | 4 |
| 14th | 丹貴史(引退) | 3 |
| 15th | 本間 和幸 | 2 |
| 15th | 樋口高志(引退) | 2 |
| 15th | 貞廣洋介(引退) | 2 |
| 18th | 金子 洋道 | 1 |
| 18th | 岩間星二(引退) | 1 |
| 18th | 小金祐介(引退) | 1 |
| 18th | 木村浩延(引退) | 1 |
|