| 2005年 |
| TOP | 藤 洋光 | 13 |
| 2nd | 金子 智仁 | 7 |
| 2nd | 中川 幸洋 | 7 |
| 2nd | 花岡 伸洋 | 7 |
| 5th | 花村 賢一 | 5 |
| 5th | 井上 俊郎 | 5 |
| 7th | 本間 和幸 | 3 |
| 8th | 関根 輝之 | 2 |
| 9th | 中島 美樹 | 1 |
|
| 2004年 |
| TOP | 花村 賢一 | 22 |
| 2nd | 金子 智仁 | 17 |
| 3rd | 本間 和幸 | 14 |
| 4th | 中川 幸洋 | 11 |
| 4th | 井上 俊郎 | 11 |
| 6th | 中島 美樹 | 5 |
| 7th | 金子 洋道 | 3 |
| 7th | 花岡 伸洋 | 3 |
| 9th | 佐々木 真志 | 1 |
| 9th | 金子 雅道 | 1 |
| 9th | 大河内 貴司 | 1 |
| 9th | 貞廣 洋介 | 1 |
|
| 2003年 |
| TOP | 中川 幸洋 | 18 |
| 2nd | 花村 賢一 | 12 |
| 3rd | 金子 智仁 | 11 |
| 4th | 大河内 貴司 | 6 |
| 4th | 本間 和幸 | 6 |
| 6th | 金子 雅道 | 5 |
| 7th | 藤 洋光 | 1 |
| 7th | 関根 輝之 | 1 |
| 7th | 花岡 伸洋 | 1 |
| 7th | 金子 洋道 | 1 |
| 7th | 丹 貴史 | 1 |
| 7th | 佐々木 真志 | 1 |
| 7th | 河村 直 | 1 |
| 7th | 中島 美樹 | 1 |
|
| 2002年 |
| TOP | 藤 洋光 | 32 |
| 2nd | 金子 智仁 | 29 |
| 3rd | 花村 賢一 | 28 |
| 4th | 中川 幸洋 | 26 |
| 5th | 関根 輝之 | 9 |
| 5th | 花岡 伸洋 | 9 |
| 7th | 丹 貴史 | 6 |
| 7th | 金子 雅道 | 6 |
| 9th | 金子 洋道 | 4 |
| 9th | 大河内 貴司 | 4 |
| 9th | 伊藤 サユリ | 4 |
| 12th | 藤中 秀美 | 2 |
| 12th | 樋口 高志 | 2 |
| 14th | 岩間 星二 | 1 |
|
| 2001年 |
| TOP | 藤 洋光 | 34 |
| 2nd | 花村 賢一 | 28 |
| 3rd | 金子 智仁 | 24 |
| 4th | 中川 幸洋 | 17 |
| 5th | 佐々木 真志 | 7 |
| 5th | 関根 輝之 | 7 |
| 7th | 河村 直 | 6 |
| 8th | 丹 貴史 | 3 |
| 8th | 小金 佑介 | 3 |
| 10th | 藤中 秀美 | 2 |
| 10th | 岩間 星二 | 2 |
| 10th | 伊藤 サユリ | 2 |
| 13th | 樋口 高志 | 1 |
|
| 2000年 |
| TOP | 藤 洋光 | 30 |
| 2nd | 金子 智仁 | 21 |
| 3rd | 花村 賢一 | 12 |
| 4th | 木村 淳 | 10 |
| 4th | 小金 佑介 | 10 |
| 6th | 河村 直 | 7 |
| 7th | 関根 輝之 | 5 |
| 7th | 佐々木 真志 | 5 |
| 9th | 樋口 高志 | 4 |
| 10th | 田村 知子 | 2 |
| 11th | 木村 浩延 | 1 |
| 11th | 藤中 秀美 | 1 |
| 11th | 丹 貴史 | 1 |
|
| 1999年 |
| TOP | 藤 洋光 | 7 |
| 2nd | 木村 淳 | 4 |
| 3rd | 金子 智仁 | 3 |
| 3rd | 小金 佑介 | 3 |
| 5th | 佐々木 真志 | 2 |
| 5th | 石関 雅史 | 2 |
| 7th | 河村 直 | 1 |
| 7th | 関根 輝之 | 1 |
| 7th | 木村 武男 | 1 |
| 7th | 吉野 文男 | 1 |
|
| 1998年 |
| TOP | 木村 淳 | 8 |
| 2nd | 永松 康行 | 5 |
| 3rd | 石関 雅史 | 3 |
| 4th | 木村 武男 | 2 |
| 4th | 吉野 文男 | 2 |
| 6th | 金子 智仁 | 1 |
|
 |
| 通算 |
| TOP | 藤 洋光 | 117 |
| 2nd | 金子 智仁 | 113 |
| 3rd | 花村 賢一 | 107 |
| 4th | 中川 幸洋 | 79 |
| 5th | 関根 輝之 | 25 |
| 6th | 本間 和幸 | 23 |
| 7th | 木村淳(引退) | 22 |
| 8th | 花岡 伸洋 | 20 |
| 9th | 井上 俊郎 | 16 |
| 9th | 佐々木 真志 | 16 |
| 9th | 小金佑介(引退) | 16 |
| 12th | 河村 直 | 15 |
| 13th | 金子 雅道 | 12 |
| 14th | 丹貴史(引退) | 11 |
| 14th | 大河内 貴司 | 11 |
| 16th | 金子 洋道 | 8 |
| 17th | 中島 美樹 | 7 |
| 17th | 樋口高志(引退) | 7 |
| 19th | 伊藤サユリ(引退) | 6 |
| 20th | 永松康行(引退) | 5 |
| 20th | 石関雅史(引退) | 5 |
| 20th | 藤中秀美(引退) | 5 |
| 23rd | 岩間星二(引退) | 3 |
| 23rd | 木村武男(引退) | 3 |
| 23rd | 吉野文男(引退) | 3 |
| 26th | 田村知子(引退) | 2 |
| 27th | 貞廣洋介(引退) | 1 |
| 27th | 木村浩延(引退) | 1 |
| 29th | 竹内 文男 | 0 |
| 29th | 小沢 正哉 | 0 |
| 29th | 原沢亜希(引退) | 0 |
| 29th | 若井聡一郎(引退) | 0 |
| 29th | 田中海太郎(引退) | 0 |
| 29th | 松尾裕香(引退) | 0 |
|