 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |

|
| 決勝ゴール |
| TOP | 金子 智仁 | 27 |  |
| 2nd | 藤 洋光 | 25 |
|
| 3rd | 花村 賢一 | 23 |
|
| 4th | 中川 幸洋 | 17 |
|
| 5th | 本間 和幸 | 9 |
|
| 6th | 河村 直 | 7 |
|
| 6th | 花岡 伸洋 | 7 |
|
| 8th | 佐々木 真志 | 5 |
|
| 9th | 木村 淳 | 4 |
|
| 10th | 小金 佑介 | 3 |
|
| 10th | 関根 輝之 | 3 |
|
| 10th | 丹 貴史 | 3 |
|
| 10th | 井上 俊郎 | 3 |
|
| 14th | 金子 雅道 | 2 |
|
| 14th | 藤中 秀美 | 2 |
|
| 16th | 金子 洋道 | 1 |
|
| 16th | 岩間 星二 | 1 |
|
| 16th | 樋口 高志 | 1 |
|
| 16th | 大河内 貴司 | 1 |
|
| 16th | 伊藤 サユリ | 1 |
|
| 16th | 石関 雅史 | 1 |
|
| 16th | 木村 武男 | 1 |
|
| 16th | 田村 知子 | 1 |
|
| 16th | 貞廣 洋介 | 1 |
|
|
| オウンゴール |
| TOP | 花村 賢一 | 3 |  |
| 2nd | 中川 幸洋 | 2 |
|
| 3rd | 金子 智仁 | 1 |
|
| 3rd | 関根 輝之 | 1 |
|
| 3rd | 本間 和幸 | 1 |
|
| 3rd | 金子 洋道 | 1 |
|
| 3rd | 丹 貴史 | 1 |
|
| 3rd | 小金 佑介 | 1 |
|
| 3rd | 伊藤 サユリ | 1 |
|
|
| 1試合最多得点 |
| 木村 淳 | 4 |  |
| 藤 洋光 | 4 |
|
| 金子 智仁 | 4 |
|
| 花村 賢一 | 4 |
|
|
| 1日最多得点 |
| 藤 洋光 | 10 |  |
| 花村 賢一 | 10 |
|
|
| 連続試合得点 |
| 藤 洋光 | 10 |  |
|
| メモリアルゴール |
| 1stGOAL | 木村 淳 |
|  |
| 50thGOAL | 木村 淳 |
|
|
| 100thGOAL | 木村 淳 |
|
|
| 150thGOAL | 丹 貴史 |
|
|
| 200thGOAL | 関根 輝之 |
|
|
| 250thGOAL | 藤 洋光 |
|
|
| 300thGOAL | 花村 賢一 |
|
|
| 350thGOAL | 花岡 伸洋 |
|
|
| 400thGOAL | 花村 賢一 |
|
|
| 450thGOAL | 藤 洋光 |
|
|
| 500thGOAL | 大河内 貴司 |
|
|
| 550thGOAL | 金子 智仁 |
|
|
| 600thGOAL | 中川 幸洋 |
|
|
| 650thGOAL | 藤 洋光 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|